Podsumowanie wyceny
§ 01Wycena dotyczy mieszkania o powierzchni użytkowej 65 m² zlokalizowanego przy ul. Wadowickiej 14 w Krakowie (inwestycja Soft Loft Podgórze, oddanie do użytku marzec 2026 r.). Mieszkanie odebrane w standardzie deweloperskim — ściany w stanie surowym, posadzki betonowe wylewki, instalacje elektryczna i hydrauliczna doprowadzone do punktów odbioru.
Zakres prac obejmuje: prace przygotowawcze, hydraulikę (3 punkty mokre), instalację elektryczną (38 punktów), posadzki (winyl + płytka), malowanie wszystkich pomieszczeń, montaż drzwi wewnętrznych (5 szt.) oraz wykończenie łazienki i kuchni. Czas realizacji 9 tygodni roboczych przy 4-osobowej brygadzie.
Wycena szczegółowa
§ 02| Pozycja | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| Demontaż i zabezpieczenie | m² | 65,0 | 28 zł | 1 820 zł |
| Wywóz odpadów + kontener | kpl. | 1 | 1 400 zł | 1 400 zł |
| Wyrównanie wylewek (samopoziomujące) | m² | 58,0 | 72 zł | 4 176 zł |
| Gładzenie ścian + impregnacja | m² | 196,0 | 38 zł | 7 448 zł |
| Razem · prace przygotowawcze | 14 844 zł | |||
| Pozycja | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| Przeniesienie punktu wodno-kanal. (kuchnia) | pkt | 2 | 620 zł | 1 240 zł |
| Instalacja w łazience (wanna, umywalka, WC) | kpl. | 1 | 4 800 zł | 4 800 zł |
| Bateria podtynkowa Hansgrohe | szt. | 2 | 1 850 zł | 3 700 zł |
| Doprowadzenie ciepłej wody do pralki | pkt | 1 | 480 zł | 480 zł |
| Razem · hydraulika | 10 220 zł | |||
| Pozycja | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| Punkt gniazdkowy + okablowanie | pkt | 28 | 180 zł | 5 040 zł |
| Punkt świetlny + przełącznik | pkt | 10 | 220 zł | 2 200 zł |
| Rozdzielnia + zabezpieczenia różnicowe | kpl. | 1 | 3 200 zł | 3 200 zł |
| Punkt 16A pod kuchenkę indukcyjną | pkt | 1 | 680 zł | 680 zł |
| Sieć LAN (4 punkty CAT6) | pkt | 4 | 240 zł | 960 zł |
| Razem · elektryka | 12 080 zł | |||
| Pozycja | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| Panele winylowe SPC + podkład (pokoje) | m² | 42,0 | 180 zł | 7 560 zł |
| Płytki gres rektyfikowany (łazienka + kuchnia) | m² | 16,0 | 240 zł | 3 840 zł |
| Malowanie ścian (2 warstwy farby lateksowej) | m² | 196,0 | 32 zł | 6 272 zł |
| Montaż drzwi wewn. z futrynami (PORTA) | szt. | 5 | 980 zł | 4 900 zł |
| Listwy przypodłogowe MDF (130 mb) | mb | 130 | 38 zł | 4 940 zł |
| Montaż białej armatury + osprzętu | kpl. | 1 | 2 800 zł | 2 800 zł |
| Kuchnia — montaż mebli + AGD pod zabudowę | kpl. | 1 | 3 600 zł | 3 600 zł |
| Nadzór budowlany + koordynacja brygady | tyg. | 9 | 880 zł | 7 920 zł |
| Razem · wykończenia | 41 832 zł | |||
Łączna kalkulacja
§ 03Harmonogram tygodniowy
§ 04Wybrane materiały
§ 05Warunki płatności
§ 06Kontakt
§ 07